中文实名:365bet比分网 
您现在的位置
首页 >> 文件通告 >> 正文
鹰潭市统计局2016年决算公开表
 日期: 2017年10月25日    【收藏】【打印】【关闭
    收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:鹰潭市统计局   2016年度     金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 553.5 一、一般公共服务支出 28 479.0
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 29 0.0
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 30 0.0
三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 31 0.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 33 0.0
六、其他收入 7 0.7 七、文化体育与传媒支出 34 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 35 29.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 18.6
  10   十、节能环保支出 37 0.0
  11   十一、城乡社区支出 38 0.0
  12   十二、农林水支出 39 0.0
  13   十三、交通运输支出 40 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.0
  16   十六、金融支出 43 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.0
  19   十九、住房保障支出 46 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.0
  21   二十一、其他支出 48 0.0
  22   二十二、债务还本支出 49 0.0
  23   二十三、债务付息支出 50 0.0
本年收入合计 24 554.2 本年支出合计 51 526.6
  用事业基金弥补收支差额 25 0.0   结余分配 52 0.0
  年初结转和结余 26 52.4   年末结转和结余 53 80.0
总计 27 606.6 总计 54 606.6

 

 

            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:鹰潭市统计局     2016年度       金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 554.2 553.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
201 一般公共服务支出 506.6 505.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
20105 统计信息事务 506.6 505.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
2010501   行政运行 134.3 133.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
2010507   专项普查活动 127.2 127.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010508   统计抽样调查 169.3 169.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010550   事业运行 25.8 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010599   其他统计信息事务支出 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 18.6 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 18.6 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 16.8 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事业单位医疗 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

 

          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:鹰潭市统计局   2016年度       金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 526.6 298.7 227.9 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 479.0 251.1 227.9 0.0 0.0 0.0
20105 统计信息事务 479.0 251.1 227.9 0.0 0.0 0.0
2010501   行政运行 142.0 142.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010507   专项普查活动 100.3 0.0 100.3 0.0 0.0 0.0
2010508   统计抽样调查 186.2 84.2 102.0 0.0 0.0 0.0
2010550   事业运行 24.9 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2010599   其他统计信息事务支出 25.6 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 18.6 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 18.6 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 16.8 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事业单位医疗 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:鹰潭市统计局     2016年度       金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 553.5 一、一般公共服务支出 30 470.6 470.6 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 29.0 29.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 18.6 18.6 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 553.5 本年支出合计 53 518.1 518.1 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 38.0 年末财政拨款结转和结余 54 73.3 73.3 0.0
一、一般公共预算财政拨款 26 38.0   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.0   56      
  28     57      
总计 29 591.4 总计 58 591.4 591.4 0.0

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
编制单位:鹰潭市统计局 2016年度   金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 553.5 291.3 262.2
201 一般公共服务支出 505.9 243.7 262.2
20105 统计信息事务 505.9 243.7 262.2
2010501   行政运行 133.6 133.6 0.0
2010507   专项普查活动 127.2 0.0 127.2
2010508   统计抽样调查 169.3 84.3 85.0
2010550   事业运行 25.8 25.8 0.0
2010599   其他统计信息事务支出 50.0 0.0 50.0
208 社会保障和就业支出 29.0 29.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 29.0 29.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 29.0 29.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 18.6 18.6 0.0
21005 医疗保障 18.6 18.6 0.0
2100501   行政单位医疗 16.8 16.8 0.0
2100502   事业单位医疗 1.8 1.8 0.0

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
编制单位:鹰潭市统计局     2016年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 236.4 302 商品和服务支出 25.1 310 其他资本性支出 0.0
30101  基本工资 88.4 30201  办公费 0.0 31001  房屋建筑物  购建 0.0
30102  津贴补贴 98.7 30202  印刷费 0.0 31002  办公设备购   0.0
30103  奖金 7.9 30203  咨询费 0.0 31003  专用设备购   0.0
30104  其他社会保障缴费 18.6 30204  手续费 0.0 31005  基础设施建  0.0
30106  伙食补助费 0.0 30205  水费 0.0 31006  大型修缮 0.0
30107  绩效工资 0.0 30206  电费 0.0 31007  信息网络及  软件购置更新 0.0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 16.2 30207  邮电费 0.0 31008  物资储备 0.0
30109  职业年金缴费 0.0 30208  取暖费 1.1 31009  土地补偿 0.0
30199  其他工资福利支出 6.7 30209  物业管理费 0.0 31010  安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 28.8 30211  差旅费 0.0 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.0
30301  离休费 0.0 30212  因公出国   (境)费用 0.0 31012  拆迁补偿 0.0
30302  退休费 28.8 30213  维修(护)费 0.0 31013  公务用车购  0.0
30303  退职(役)费 0.0 30214  租赁费 0.0 31019  其他交通工具购置 0.0
30304  抚恤金 0.0 30215  会议费 0.0 31020  产权参股 0.0
30305  生活补贴 0.0 30216  培训费 0.0 31099  其他资本性  支出 0.0
30306  救济费 0.0 30217  公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307  医疗费 0.0 30218  专用材料费 0.0 30401  企业政策性  补贴 0.0
30308  助学金 0.0 30224  被装购置费 0.0 30402  事业单位补  0.0
30309  奖励金 0.0 30225  专用燃料费 0.0 30403  财政贴息 0.0
30310  生产补贴 0.0 30226  劳务费 0.0 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.0
30311  住房公积金 0.0 30227  委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312  提租补贴 0.0 30228  工会经费 3.9 30701  国内债务付  0.0
30313  购房补贴 0.0 30229  福利费 0.0 30707  国外债务付   0.0
30314  采暖补贴 0.0 30231  公务用车运行维护费 0.0 399 其他支出 0.0
30315  物业服务补贴 0.0 30239  其他交通费  19.9 39906  赠与 0.0
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240  税金及附加费用 0.0      
      30299  其他商品和服务支出 0.2      
人员经费合计 265.2 公用经费合计 25.1

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    
      公开07表
编制单位:鹰潭市统计局 2016年度   金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 6.0 16.3
  1.因公出国(境)费 2 1.0 0.0
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.0 5.6
    (1)公务用车购置费 4 0.0 0.0
    (2)公务用车运行维护费 5 0.0 5.6
  3.公务接待费 6 5.0 10.7
    (1)国内接待费 7 5.0 10.7
         其中:外事接待费 8 0.0 0.0
    (2)国(境)外接待费 9 0.0 0.0
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 128
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 510
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
编制单位:鹰潭市统计局   2016年度       金额单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

 

国有资产占用情况表
编制单位:鹰潭市统计局 2016年度
  栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1  
  1.副部(省)级及以上领导用车 2  
  2.一般公务用车 3  
  3.一般执法执勤用车 4  
  4.特种专业技术用车 5  
  5.其他用车 6  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7  
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8  

 

鹰潭市统计局    网站地图     联系我们 
网站标识码 3606000034 赣ICP备17015887号 赣公网安备 36060202000016  电话:0701-6432296